{{tag.title}}
Tytuł | Wartość energetyczna (kJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147 | 0,79 | 6 | 0,37 | 2 | ||||
704 | 3 | 8 | 14 | 5 | ||||
201 | 0,5 | 11 | 0,5 | 0,5 | ||||
756 | 19 | 2 | 11 | |||||
133 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||||
494 | 19 | 0,5 | 4 | 0 | ||||
1 085 | 15 | 3 | 21 | |||||
869 | 10 | 3 | 17 | |||||
217 | 0,4 | 12 | 0,1 | 0,1 | ||||
806 | 11 | 22 | 6 |
Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 11 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit