{{tag.title}}
Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
416 | 75 | 7 | 10 | |||||
409 | 80 | 5 | 8 | |||||
381 | 4 | 50 | 18 | 2 | ||||
413 | 80 | 5 | 8 | 0 | ||||
410 | 75 | 7 | 10 | |||||
410 | 75 | 7 | 10 | 0 | ||||
413 | 80 | 5 | 8 | |||||
416 | 9 | 7 | 10 | 0 |
Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit